- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
荒川配布部数表
東京都荒川区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 南千住1丁目 | 1,807 | 3,494 | 987 | 2,454 | 820 | 352 | 590 | 490 | 140 | 1,260 | 1,400 |
| 南千住2丁目 | 1,313 | 2,280 | 379 | 998 | 934 | 179 | 220 | 560 | 70 | 910 | 980 |
| 南千住3丁目 | 1,990 | 3,589 | 319 | 837 | 1,671 | 179 | 190 | 1,000 | 70 | 1,390 | 1,460 |
| 南千住4丁目 | 1,214 | 2,692 | 2 | 7 | 1,212 | 80 | 0 | 720 | 30 | 840 | 870 |
| 南千住5丁目 | 2,369 | 4,347 | 808 | 2,158 | 1,561 | 317 | 480 | 930 | 120 | 1,650 | 1,770 |
| 南千住6丁目 | 2,876 | 6,207 | 1,055 | 2,816 | 1,821 | 285 | 630 | 1,090 | 110 | 2,010 | 2,120 |
| 南千住7丁目 | 2,370 | 4,702 | 397 | 1,032 | 1,973 | 164 | 230 | 1,180 | 60 | 1,650 | 1,710 |
| 南千住8丁目 | 3,464 | 8,548 | 0 | 0 | 3,464 | 116 | 0 | 2,070 | 40 | 2,420 | 2,460 |
| 荒川1丁目 | 2,252 | 4,472 | 745 | 1,979 | 1,507 | 229 | 440 | 900 | 90 | 1,570 | 1,660 |
| 荒川2丁目 | 1,366 | 2,776 | 716 | 1,884 | 650 | 225 | 420 | 390 | 90 | 950 | 1,040 |
| 荒川3丁目 | 2,528 | 5,179 | 872 | 2,370 | 1,656 | 356 | 520 | 990 | 140 | 1,760 | 1,900 |
| 荒川4丁目 | 2,094 | 4,040 | 575 | 1,534 | 1,519 | 214 | 340 | 910 | 80 | 1,460 | 1,540 |
| 荒川5丁目 | 1,541 | 2,982 | 580 | 1,555 | 961 | 215 | 340 | 570 | 80 | 1,070 | 1,150 |
| 荒川6丁目 | 2,175 | 4,183 | 943 | 2,482 | 1,232 | 274 | 560 | 730 | 100 | 1,520 | 1,620 |
| 荒川7丁目 | 2,016 | 4,100 | 424 | 1,127 | 1,592 | 263 | 250 | 950 | 100 | 1,410 | 1,510 |
| 荒川8丁目 | 839 | 2,080 | 157 | 461 | 682 | 84 | 90 | 400 | 30 | 580 | 610 |
| 町屋1丁目 | 1,582 | 3,115 | 650 | 1,807 | 932 | 291 | 390 | 550 | 110 | 1,100 | 1,210 |
| 町屋2丁目 | 1,285 | 2,462 | 571 | 1,533 | 714 | 243 | 340 | 420 | 90 | 890 | 980 |
| 町屋3丁目 | 1,952 | 3,700 | 696 | 1,910 | 1,256 | 305 | 410 | 750 | 120 | 1,360 | 1,480 |
| 町屋4丁目 | 1,977 | 4,107 | 1,094 | 2,999 | 883 | 217 | 650 | 520 | 80 | 1,380 | 1,460 |
| 町屋5丁目 | 1,450 | 3,242 | 345 | 972 | 1,105 | 113 | 200 | 660 | 40 | 1,010 | 1,050 |
| 町屋6丁目 | 1,882 | 4,225 | 551 | 1,557 | 1,331 | 159 | 330 | 790 | 60 | 1,310 | 1,370 |
| 町屋7丁目 | 1,488 | 3,493 | 360 | 1,037 | 1,128 | 121 | 210 | 670 | 40 | 1,040 | 1,080 |
| 町屋8丁目 | 1,253 | 2,668 | 317 | 885 | 936 | 150 | 190 | 560 | 60 | 870 | 930 |
| 東尾久1丁目 | 1,797 | 3,602 | 650 | 1,811 | 1,147 | 230 | 390 | 680 | 90 | 1,250 | 1,340 |
| 東尾久2丁目 | 2,135 | 4,299 | 885 | 2,473 | 1,250 | 256 | 530 | 750 | 100 | 1,490 | 1,590 |
| 東尾久3丁目 | 1,400 | 2,864 | 484 | 1,343 | 916 | 173 | 290 | 540 | 60 | 980 | 1,040 |
| 東尾久4丁目 | 2,096 | 4,106 | 874 | 2,422 | 1,222 | 298 | 520 | 730 | 110 | 1,460 | 1,570 |
| 東尾久5丁目 | 1,306 | 2,748 | 622 | 1,775 | 684 | 231 | 370 | 410 | 90 | 910 | 1,000 |
| 東尾久6丁目 | 2,013 | 4,258 | 934 | 2,564 | 1,079 | 221 | 560 | 640 | 80 | 1,400 | 1,480 |
| 東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東尾久8丁目 | 1,396 | 2,882 | 612 | 1,652 | 784 | 160 | 360 | 470 | 60 | 970 | 1,030 |
| 西尾久1丁目 | 1,546 | 2,963 | 565 | 1,521 | 981 | 176 | 330 | 580 | 70 | 1,080 | 1,150 |
| 西尾久2丁目 | 1,464 | 2,897 | 686 | 1,841 | 778 | 234 | 410 | 460 | 90 | 1,020 | 1,110 |
| 西尾久3丁目 | 1,054 | 2,090 | 350 | 967 | 704 | 145 | 210 | 420 | 50 | 730 | 780 |
| 西尾久4丁目 | 1,969 | 4,108 | 464 | 1,331 | 1,505 | 151 | 270 | 900 | 60 | 1,370 | 1,430 |
| 西尾久5丁目 | 1,136 | 2,291 | 661 | 1,741 | 475 | 159 | 390 | 280 | 60 | 790 | 850 |
| 西尾久6丁目 | 1,032 | 2,208 | 601 | 1,595 | 431 | 102 | 360 | 250 | 40 | 720 | 760 |
| 西尾久7丁目 | 1,637 | 3,292 | 443 | 1,187 | 1,194 | 261 | 260 | 710 | 100 | 1,140 | 1,240 |
| 西尾久8丁目 | 2,143 | 5,167 | 436 | 1,262 | 1,707 | 120 | 260 | 1,020 | 40 | 1,500 | 1,540 |
| 東日暮里1丁目 | 1,638 | 2,978 | 353 | 1,019 | 1,285 | 251 | 210 | 770 | 100 | 1,140 | 1,240 |
| 東日暮里2丁目 | 1,529 | 2,982 | 513 | 1,411 | 1,016 | 273 | 300 | 600 | 100 | 1,070 | 1,170 |
| 東日暮里3丁目 | 2,248 | 4,387 | 869 | 2,381 | 1,379 | 368 | 520 | 820 | 140 | 1,570 | 1,710 |
| 東日暮里4丁目 | 1,450 | 2,694 | 458 | 1,248 | 992 | 298 | 270 | 590 | 110 | 1,010 | 1,120 |
| 東日暮里5丁目 | 2,163 | 3,839 | 418 | 1,050 | 1,745 | 528 | 250 | 1,040 | 210 | 1,510 | 1,720 |
| 東日暮里6丁目 | 2,542 | 4,736 | 845 | 2,289 | 1,697 | 417 | 500 | 1,010 | 160 | 1,770 | 1,930 |
| 西日暮里1丁目 | 2,619 | 4,940 | 837 | 2,250 | 1,782 | 317 | 500 | 1,060 | 120 | 1,830 | 1,950 |
| 西日暮里2丁目 | 2,005 | 3,632 | 368 | 1,016 | 1,637 | 461 | 220 | 980 | 180 | 1,400 | 1,580 |
| 西日暮里3丁目 | 980 | 1,765 | 343 | 918 | 637 | 146 | 200 | 380 | 50 | 680 | 730 |
| 西日暮里4丁目 | 965 | 1,799 | 352 | 953 | 613 | 135 | 210 | 360 | 50 | 670 | 720 |
| 西日暮里5丁目 | 942 | 1,701 | 223 | 572 | 719 | 415 | 130 | 430 | 160 | 650 | 810 |
| 西日暮里6丁目 | 1,805 | 3,294 | 534 | 1,485 | 1,271 | 269 | 320 | 760 | 100 | 1,260 | 1,360 |
| 合計 | 90,093 | 181,205 | 28,923 | 78,471 | 61,170 | 11,933 | 17,160 | 36,440 | 4,530 | 62,780 | 67,310 |


