- TOP
- 工業統計調査
乗降客数
JR線 (平成17年度)
| 荒川 | 80,755 |
|---|---|
| 西荒川 | 29,576 |
| 高尾 | 32,388 |
| 片倉 | 5,269 |
| 荒川みなみ野 | 15,671 |
| 北荒川 | 6,743 |
| 小宮 | 2,098 |
京王線 (平成17年度)
| 長沼 | 4,721 |
|---|---|
| 北野 | 21,469 |
| 京王荒川 | 59,676 |
| 京王片倉 | 3,936 |
| 山田 | 4,069 |
| めじろ台 | 18,569 |
| 狭間 | 5,806 |
| 高尾 | 26,677 |
| 高尾山口 | 7,423 |
| 京王堀之内 | 26,251 |
| 南大沢 | 51,585 |
多摩都市モノレール線 (平成17年度)
| 中央・明星大学 | 12,949 |
|---|---|
| 大塚・帝京大学 | 3,165 |
| 松が谷 | 1,092 |


